Связанные правки
Материал из Энциклопедия интернет-маркетинга MarketWiki
Введите имя страницы, чтобы увидеть изменения на страницах, на которые она ссылается, или на тех, что ссылаются на неё. (Чтобы увидеть членов категории, введите Категория:Название категории). Изменения на страницах вашего списка наблюдения выделены жирным шрифтом.
Список сокращений:
- Н
- Правкой создана новая страница (см. также список новых страниц)
- м
- Малая (незначительная) правка
- б
- Правка сделана ботом
- (±123)
- Изменение размера страницы в байтах
19 июня 2026
17 июня 2026
| Н 13:33 | Рекламный инвентарь разн.история +8330 Dsivand обсуждение вклад (Новая страница: «'''Рекламный инвентарь''' (Ad Inventory) - это совокупность доступных рекламных мест и показов, которые платформа, сайт или приложение может продать рекламодателям в определённый период времени, являющийся ключевым ресурсом монетизации трафика и основой рабо...») | ||||
| Н 12:31 | Управление рекламными кампаниями разн.история +9334 Dsivand обсуждение вклад (Новая страница: «'''Управление рекламными кампаниями''' (Campaign Management) - это процесс планирования, запуска, контроля, оптимизации и анализа рекламных кампаний для достижения маркетинговых и бизнес-целей, осуществляемый рекламодателем или его агентством. В отличие от Упр...») | ||||
| Н 12:26 | Устройства и ОС разн.история +14 954 Dsivand обсуждение вклад (Новая страница: «'''Устройства и ОС''' - это характеристика пользователей в системах веб-аналитики и интернет-рекламы, описывающая тип используемого устройства (компьютер, смартфон, планшет, Smart TV и др.) и его операционную систему (Windows, Android, iOS, macOS и другие). В интернет-марк...») | ||||
| 12:10 | Ставка разн.история −24 Dsivand обсуждение вклад | ||||
|
|
Н 11:59 | Яндекс DMP 4 изменения история +13 424 [Dsivand (4×)] | |||
|
|
11:59 (текущ. | пред.) +70 Dsivand обсуждение вклад (→Актуальность в 2026 году) | ||||
|
|
11:58 (текущ. | пред.) 0 Dsivand обсуждение вклад | ||||
|
|
11:58 (текущ. | пред.) 0 Dsivand обсуждение вклад (→Связанные термины) | ||||
| Н |
|
11:58 (текущ. | пред.) +13 354 Dsivand обсуждение вклад (Новая страница: «'''Яндекс DMP''' (Data Management Platform) - это платформа управления данными, которая использовалась в рекламной экосистеме Яндекса в 2010-х - начале 2020-х годов для сбора, сегментации и активации аудиторий на основе пользовательских данных. DMP позволяла объединять данн...») | |||
